氟胶o型密封圈规格型号标准尺寸
氟胶密封圈是一种性质极好的密封圈,具有超强的耐高温、耐腐蚀、耐磨特性,之所以未被广泛采用,就是因为氟橡胶材质的价格比较贵,虽然氟橡胶密封圈是性能最为全面的密封圈材料
氟橡胶具有高度的化学稳定性,耐高温性,耐老化性,是目前所有弹性体中耐介质性能最好的一种。氟橡胶的耐高温性能和硅橡胶一样,可以说是目前弹性体中最好的(以下简称氟胶)。氟胶在250℃下可长期使用氟橡胶主要性能。氟橡胶具有高度的化学稳定性,耐高温性,耐老化性,是目前所有弹性体中耐介质性能最好的一种。
氟橡胶(FPM)是由含氟单体共聚而成的有机弹性体。其特点耐温高可达300℃,耐酸碱,耐油性是耐油橡胶中最好的,抗辐射、耐高真空性能好;电绝缘性、机械性能、耐化学腐蚀性、耐臭氧、耐大气老化性均优良。缺点是加工性差,价格昂贵耐寒性差,弹性透气性较低。使用温度范围:-40℃~+300℃
氟橡胶密封圈价格比较昂贵,一般都是应用在对材料的耐腐蚀性及耐高温性有极高的要求的高端密封部件,下面具体介绍一下氟橡胶O型密封圈的优缺点及耐温范围
氟胶密封圈广泛应用于各种应用领域。可以说。在工业领域,无论是用于维修和维护的单个密封件。还是诸如航天航空、汽车工业和通用工业等要求品质的应用中,没用不使用O型圈的。
材质:氟橡胶 特性:阻燃性。极低的透气性,耐风化性和耐老性以及极佳的耐臭氧性。
工作温度:工作温度:-40~260度(短时间可以高达250度)
三、产品用途
主要用于汽车、传感器、医疗、制药、阀门、泵、卫浴、轴承、电器、火箭等要求有耐真空、耐摩擦、耐高温、耐化学腐蚀等的密封材料,如:氟胶圈、氟胶管、氟胶条或其它氟胶类零件及工业品
外径×线径 (mm) 外径×线径 (mm) 外径×线径 (mm) 外径×线径 (mm) 外径×线径 (mm)
3.00×1.00 9.50×1.50 20.00×1.90 6.00×2.40 70.00×2.40
4.00×1.00 10.00×1.50 21.00×1.90 8.00×2.40 72.00×2.40
4.50×1.00 11.00×1.50 22.00×1.90 9.00×2.40 74.00×2.40
5.00×1.00 12.00×1.50 23.00×1.90 10.00×2.40 75.00×2.40
5.50×1.00 13.00×1.50 24.00×1.90 11.00×2.40 78.00×2.40
6.00×1.00 14.00×1.50 25.00×1.90 12.00×2.40 80.00×2.40
6.50×1.00 15.00×1.50 26.00×1.90 13.00×2.40 90.00×2.40
7.00×1.00 16.00×1.50 27.00×1.90 14.00×2.40 115.00×2.40
8.00×1.00 17.00×1.50 28.00×1.90 15.00×2.40 123.00×2.40
8.50×1.00 18.00×1.50 29.00×1.90 16.00×2.40 130.00×2.40
9.00×1.00 19.00×1.50 30.00×1.90 17.00×2.40 135.00×2.40
9.50×1.00 20.00×1.50 31.00×1.90 18.00×2.40 140.00×2.40
10.00×1.00 21.00×1.50 32.00×1.90 19.00×2.40 183.00×2.40
10.50×1.00 22.00×1.50 33.00×1.90 20.00×2.40 185.00×2.40
11.00×1.00 24.00×1.50 34.00×1.90 21.00×2.40
12.00×1.00 25.00×1.50 35.00×1.90 22.00×2.40
12.50×1.00 26.00×1.50 36.00×1.90 23.00×2.40
13.00×1.00 27.00×1.50 37.00×1.90 24.00×2.40 7.50×2.50
14.00×1.00 28.00×1.50 38.00×1.90 25.00×2.40 10.00×2.50
15.00×1.00 29.00×1.50 39.00×1.90 26.00×2.40 12.00×2.50
16.00×1.00 30.00×1.50 40.00×1.90 27.00×2.40 12.50×2.50
17.00×1.00 32.00×1.50 41.00×1.90 28.00×2.40 13.00×2.50
18.00×1.00 34.00×1.50 42.00×1.90 29.00×2.40 14.00×2.50
19.00×1.00 36.00×1.50 43.00×1.90 30.00×2.40 15.00×2.50
20.00×1.00 37.00×1.50 44.00×1.90 31.00×2.40 10.00×2.50
21.00×1.00 40.00×1.50 45.00×1.90 32.00×2.40 12.00×2.50
22.00×1.00 43.00×1.50 48.00×1.90 33.00×2.40 12.50×2.50
23.00×1.00 46.00×1.50 50.00×1.90 34.00×2.40 13.00×2.50
24.00×1.00 51.00×1.50 52.00×1.90 35.00×2.40 14.00×2.50
25.00×1.00 55.00×1.90 36.00×2.40 15.00×2.50
26.00×1.00 56.00×1.90 37.00×2.40 16.00×2.50
28.00×1.00 58.00×1.90 38.00×2.40 17.00×2.50
30.00×1.00 4.00×1.90 60.00×1.90 39.00×2.40 18.00×2.50
32.00×1.00 5.00×1.90 63.00×1.90 40.00×2.40 19.00×2.50
43.00×1.00 6.00×1.90 65.00×1.90 42.00×2.40 20.00×2.50
44.00×1.00 6.50×1.90 73.00×1.90 45.00×2.40 21.00×2.50
50×00×1.00 7.00×1.90 75.00×1.90 47.00×2.40 22.00×2.50
92.00×1.00 7.50×1.90 80.00×1.90 50.00×2.40 23.00×2.50
8.00×1.90 85.00×1.90 54.00×2.40 24.00×2.50
8.50×1.90 90.00×1.90 55.00×2.40 25.00×2.50
9.00×1.90 96.00×1.90 56.00×2.40 26.00×2.50
4.00×1.50 9.50×1.90 120.00×1.90 57.00×2.40 27.00×2.50
5.00×1.50 10.00×1.90 135.00×1.90 58.00×2.40 28.00×2.50
6.00×1.50 11.00×1.90 145.00×1.90 60.00×2.40 29.00×2.50
6.50×1.50 12.00×1.90 172.00×1.90 61.00×2.40 30.50×2.50
7.00×1.50 13.00×1.90 275.00×1.90 62.00×2.40 31.00×2.50
昆山辉杨密封制品有限公司
公司地址:中国.江苏.昆山市震川西路
邮 编:215300
QQ联系:937002008
电 话:86 0512-50131470
传 真:86 0512-82092220
联系人:刘阳
手 机:15312165301
公司网址:http://www.fymfzp.com
E-MAIL: fymfzp@163.com