硅橡胶O型圈型号及规格表大全
一、品名:
硅橡胶O型圈(O形圈)
二、材料:
硅橡胶—>性能介绍:
(Silicone Rubber) 硅胶主链由硅 (-si-o-si) 结合而成。具有极佳的耐热、耐寒、耐臭氧、耐大气老化。有很好的电绝缘性能。经调制配方后抗张强度可达 1500PSI 及抗撕裂性可达 88LBS,弹性良好及具有良好的压缩力,对中性溶剂具有良好的抵抗性 ,具极佳的抗热性,抗寒性,对于臭氧及氧化物的侵蚀具极佳的抵抗性,极佳的电绝缘性能,隔热、散热性佳。
硅胶O型圈产品性能
1)红色硅胶O型卓越的耐高、低温性;工作温度范围(-60-180°C),无害无毒无味
2)红色硅胶O型优异的耐臭氧老化、耐氧老、耐光老化和耐候老化性能
3)红色硅胶O型优良的电绝缘性能
4)红色硅胶O型特殊的表面性能和生理惰性、高透气性
5)红色硅胶O型特种硅胶的耐油耐辐射、耐燃烧等性能
三、产品用途:
主要用途:硅橡胶广泛应用于现代工业、国防工业和日常生活用品中,电子工业的导电硅橡胶、液晶显示触点件、电视机阳极罩、讯号传输用电缆、电线、电气接头、绝缘端子、计算机键盘,嵌缝材料,浴室砖缝、盥洗用具的防水赌漏,水泥连接处密封,门窗的密封。在汽车工业中用于电子零件、电器装配件的灌封材料、挡风玻璃、车门窗及车身的密封,硅橡胶由于可以做到无味、无嗅、无毒,所以其也是用于家用电器和食品行业上很好的材料。在宇航、航空工业中也广泛应用,如氧气面罩密封开关、防水罩、垫片、气密性密封及减震等材料,医疗器械密封件、植入性及非植入性人造器官、医疗器具等。
美标进口O型圈系列产品
型号 尺寸(mm) 型号 尺寸(mm) 型号 尺寸(mm)
(ID × C/S) (ID × C/S) (ID × C/S)
AS568-201 4.34 ×3.53 AS568-309 10.46 ×5.34 AS568-425 113.67 ×6.99
AS568-202 5.94 ×3.53 AS568-310 12.07 ×5.34 AS568-426 116.84 ×6.99
AS568-203 7.52 ×3.53 AS568-311 13.64 ×5.34 AS568-427 120.02 ×6.99
AS568-204 9.12 ×3.53 AS568-312 15.24 ×5.34 AS568-428 123.19 ×6.99
AS568-205 10.69 ×3.53 AS568-313 16.81 ×5.34 AS568-429 126.37 ×6.99
AS568-206 12.69 ×3.53 AS568-314 18.42 ×5.34 AS568-430 129.54 ×6.99
AS568-207 13.87 ×3.53 AS568-315 19.99 ×5.34 AS568-431 132.72 ×6.99
AS568-208 15.47 ×3.53 AS568-316 21.59 ×5.34 AS568-432 135.89 ×6.99
AS568-209 17.04 ×3.53 AS568-317 23.16 ×5.34 AS568-433 139.07 ×6.99
AS568-210 18.64 ×3.53 AS568-318 24.77 ×5.34 AS568-434 142.24 ×6.99
AS568-211 20.22 ×3.53 AS568-319 26.34 ×5.34 AS568-435 145.42 ×6.99
AS568-212 21.82 ×3.53 AS568-320 27.94 ×5.34 AS568-436 148.59 ×6.99
AS568-213 23.39 ×3.53 AS568-321 29.51 ×5.34 AS568-437 151.77 ×6.99
AS568-214 24.99 ×3.53 AS568-322 31.12 ×5.34 AS568-438 158.12 ×6.99
AS568-215 26.58 ×3.53 AS568-323 32.69 ×5.34 AS568-439 164.47 ×6.99
AS568-216 28.17 ×3.53 AS568-324 34.29 ×5.34 AS568-440 170.82 ×6.99
AS568-217 29.74 ×3.53 AS568-325 37.47 ×5.34 AS568-441 177.17 ×6.99
AS568-218 31.34 ×3.53 AS568-326 40.64 ×5.34 AS568-442 183.52 ×6.99
AS568-219 32.92 ×3.53 AS568-327 43.82 ×5.34 AS568-443 189.87 ×6.99
AS568-220 34.52 ×3.53 AS568-328 46.99 ×5.34 AS568-444 196.22 ×6.99
AS568-221 36.09 ×3.53 AS568-329 50.17 ×5.34 AS568-445 202.57 ×6.99
AS568-222 37.69 ×3.53 AS568-330 53.34 ×5.34 AS568-446 215.27 ×6.99
AS568-223 40.87 ×3.53 AS568-331 56.52 ×5.34 AS568-447 227.97 ×6.99
AS568-224 44.04 ×3.53 AS568-332 59.69 ×5.34 AS568-448 240.67 ×6.99
AS568-225 47.22 ×3.53 AS568-333 62.87 ×5.34 AS568-449 253.37 ×6.99
AS568-226 50.39 ×3.53 AS568-334 66.04 ×5.34 AS568-450 266.07 ×6.99
AS568-227 53.57 ×3.53 AS568-335 69.22 ×5.34 AS568-451 278.77 ×6.99
AS568-228 56.74 ×3.53 AS568-336 72.39 ×5.34 AS568-452 291.47 ×6.99
AS568-229 59.92 ×3.53 AS568-337 75.57 ×5.34 AS568-453 304.17 ×6.99
AS568-230 63.09 ×3.53 AS568-338 78.74 ×5.34 AS568-454 316.87 ×6.99
AS568-231 66.27 ×3.53 AS568-339 81.92 ×5.34 AS568-455 329.57 ×6.99
AS568-232 69.44 ×3.53 AS568-340 85.09 ×5.34 AS568-456 342.27 ×6.99
AS568-233 72.62 ×3.53 AS568-341 88.27 ×5.34 AS568-457 354.97 ×6.99
AS568-234 75.79 ×3.53 AS568-342 91.44 ×5.34 AS568-458 367.67 ×6.99
AS568-235 78.97 ×3.53 AS568-343 94.62 ×5.34 AS568-459 380.37 ×6.99
AS568-236 82.14 ×3.53 AS568-344 97.79 ×5.34 AS568-460 393.07 ×6.99
AS568-237 85.32 ×3.53 AS568-345 100.97 ×5.34 AS568-461 405.26 ×6.99
AS568-238 88.49 ×3.53 AS568-346 104.14 ×5.34 AS568-462 417.96 ×6.99
AS568-239 91.67 ×3.53 AS568-347 107.32 ×5.34 AS568-463 430.66 ×6.99
AS568-240 94.84 ×3.53 AS568-348 110.49 ×5.34 AS568-464 443.36 ×6.99
AS568-241 98.02 ×3.53 AS568-349 113.67 ×5.34 AS568-465 456.06 ×6.99
AS568-242 101.19 ×3.53 AS568-350 116.84 ×5.34 AS568-466 468.76 ×6.99
AS568-243 104.37 ×3.53 AS568-351 120.02 ×5.34 AS568-467 481.46 ×6.99
AS568-244 107.54 ×3.53 AS568-352 123.19 ×5.34 AS568-468 494.16 ×6.99
AS568-245 110.72 ×3.53 AS568-353 126.37 ×5.34 AS568-469 506.86 ×6.99
AS568-246 113.89 ×3.53 AS568-354 129.54 ×5.34 AS568-470 532.26 ×6.99
AS568-247 117.07 ×3.53 AS568-355 132.72 ×5.34 AS568-471 557.66 ×6.99
AS568-248 120.24 ×3.53 AS568-356 135.89 ×5.34 AS568-472 582.68 ×6.99
AS568-249 123.42 ×3.53 AS568-357 139.07 ×5.34 AS568-473 608.08 ×6.99
AS568-250 126.59 ×3.53 AS568-358 142.24 ×5.34 AS568-474 633.48 ×6.99
AS568-251 129.77 ×3.53 AS568-359 145.42 ×5.34 AS568-475 658.88 ×6.99
昆山辉杨密封制品有限公司
公司地址:中国.江苏.昆山市震川西路
邮 编:215300
QQ联系:937002008
电 话:86 0512-50131470
传 真:86 0512-82092220
联系人:刘阳
手 机:15312165301
公司网址:http://www.fymfzp.com
E-MAIL: fymfzp@163.com