你好欢迎光临昆山辉杨密封制品有限公司官方网站!
设为首页 | 收藏本站 |
24小时服务热线:15312165301
网站首页 公司简介 产品展示 新闻中心 质量体系 应用领域 售后服务 在线留言 联系我们  
 
密封圈 O型圈 骨架油封
耐高温石墨密封圈
耐高温氟胶密封条
进口骨架油封型号查询
骨架油封安装方法
耐高温耐油密封圈
铁氟龙不锈钢油封
四氟包氟密封圈
耐高温o型进口密封圈
进口不锈钢油封
聚四氟乙烯不锈钢油封
特氟龙PTFE骨架油封
进口骨架油封
耐油丁青骨架油封
Y型密封圈
进口油封品牌大全
进口硅橡胶密封圈
进口氟胶密封圈
进口密封圈尺寸型号
氟胶密封圈规格尺寸
美标 日标o型圈标准
O形圈规格型号
进口o型橡胶密封圈
o型橡胶密封圈标准
O型圈规格 O型圈尺寸 O型圈标准
CTY骨架油封
进口耐磨型O型圈
O-rings O型圈 密封圈
PTFE包氟O型密封圈
四氟包覆O型密封圈
耐高压O型圈
NOKP系G系O型圈
丁晴密封条
硅胶密封条
氟胶密封条
NOK进口O型圈
进口耐高温O型圈
硅胶O型圈
氟橡胶O型圈
耐高温O型密封圈
美国CR耐高温骨架油封
三元乙丙骨架油封
硅橡胶骨架油封
氟橡胶骨架油封
外铁壳骨架油封
TTO进口骨架油封
NOK进口骨架油封
NAK进口骨架油封
耐高温骨架油封
不锈钢骨架油封
O型耐油O型圈
UN型密封圈
DH型防尘密封圈
UHS型密封圈
KYD孔用密封圈
JA防尘密封圈
YA型密封圈
轴用斯特封
孔用格莱圈
QY-d-型轴用密封圈
液压气动密封圈、气缸密封圈
NBR丁腈橡胶密封圈:
Y型密封圈
U型密封圈
耐高温密封圈修理盒
V型夹布组合密封圈
三元乙丙密封圈
耐腐蚀密封圈
聚氨酯密封圈
NOK进口密封圈
硅胶密封圈
氟胶密封圈
进口密封圈
耐高温密封圈
地址:江苏.昆山市震川西路
热线:86 0512-50131470
传真:86 0512-82092220
邮箱:fymfzp@163.com
 
产品展示
您现在的位置:首页 > 产品展示


进口o型密封圈价格及规格型号
 
进口o型密封圈价格及规格型号

型号 尺寸(mm) 型号 尺寸(mm) 型号 尺寸(mm)
(ID × C/S) (ID × C/S) (ID × C/S)
AS568-001 0.74 ×1.02 AS568-004 1.78 ×1.78 AS568-102 1.24 ×2.62
AS568-002 1.07 ×1.27 AS568-005 2.57 ×1.78 AS568-103 2.06 ×2.62
AS568-003 1.42 ×1.53 AS568-006 2.90 ×1.78 AS568-104 2.84 ×2.62
      AS568-007 3.69 ×1.78 AS568-105 3.63 ×2.62
      AS568-008 4.47 ×1.78 AS568-106 4.42 ×2.62
      AS568-009 5.28 ×1.78 AS568-107 5.23 ×2.62
      AS568-010 6.07 ×1.78 AS568-108 6.02 ×2.62
      AS568-011 7.65 ×1.78 AS568-109 7.59 ×2.62
      AS568-012 9.25 ×1.78 AS568-110 9.19 ×2.62
      AS568-013 10.82 ×1.78 AS568-111 10.77 ×2.62
      AS568-014 12.42 ×1.78 AS568-112 12.37 ×2.62
      AS568-015 14.00 ×1.78 AS568-113 13.94 ×2.62
      AS568-016 15.60 ×1.78 AS568-114 15.54 ×2.62
      AS568-017 17.17 ×1.78 AS568-115 17.12 ×2.62
      AS568-018 18.77 ×1.78 AS568-116 18.72 ×2.62
      AS568-019 20.35 ×1.78 AS568-117 20.29 ×2.62
      AS568-020 21.95 ×1.78 AS568-118 21.89 ×2.62
      AS568-021 23.52 ×1.78 AS568-119 23.47 ×2.62
      AS568-022 25.12 ×1.78 AS568-120 25.07 ×2.62
      AS568-023 26.70 ×1.78 AS568-121 26.64 ×2.62
      AS568-024 28.30 ×1.78 AS568-122 28.24 ×2.62
      AS568-025 29.87 ×1.78 AS568-123 29.82 ×2.62
      AS568-026 31.47 ×1.78 AS568-124 31.42 ×2.62
      AS568-027 33.05 ×1.78 AS568-125 32.99 ×2.62
      AS568-028 34.65 ×1.78 AS568-126 34.59 ×2.62
      AS568-029 37.82 ×1.78 AS568-127 36.17 ×2.62
      AS568-030 41.00 ×1.78 AS568-128 37.77 ×2.62
      AS568-031 44.17 ×1.78 AS568-129 39.34 ×2.62
      AS568-032 47.35 ×1.78 AS568-130 40.94 ×2.62
      AS568-033 50.52 ×1.78 AS568-131 42.52 ×2.62
      AS568-034 53.70 ×1.78 AS568-132 44.12 ×2.62
      AS568-035 56.87 ×1.78 AS568-133 45.69 ×2.62
      AS568-036 60.05 ×1.78 AS568-134 47.29 ×2.62
      AS568-037 63.22 ×1.78 AS568-135 48.90 ×2.62
      AS568-038 66.40 ×1.78 AS568-136 50.47 ×2.62
      AS568-039 69.57 ×1.78 AS568-137 52.07 ×2.62
      AS568-040 72.75 ×1.78 AS568-138 53.64 ×2.62
      AS568-041 75.92 ×1.78 AS568-139 55.25 ×2.62
      AS568-042 82.27 ×1.78 AS568-140 56.82 ×2.62
      AS568-043 88.62 ×1.78 AS568-141 58.42 ×2.62
      AS568-044 94.97 ×1.78 AS568-142 59.99 ×2.62
      AS568-045 101.32 ×1.78 AS568-143 61.60 ×2.62
      AS568-046 107.67 ×1.78 AS568-144 63.17 ×2.62
      AS568-047 114.02 ×1.78 AS568-145 64.77 ×2.62
      AS568-048 120.37 ×1.78 AS568-146 66.34 ×2.62
      AS568-049 126.72 ×1.78 AS568-147 67.95 ×2.62
      AS568-050 133.07 ×1.78 AS568-148 69.52 ×2.62
         
型号 尺寸(mm) 型号 尺寸(mm) 型号 尺寸(mm)
(ID × C/S) (ID × C/S) (ID × C/S)
AS568-201 4.34 ×3.53 AS568-309 10.46 ×5.34 AS568-425 113.67 ×6.99
AS568-202 5.94 ×3.53 AS568-310 12.07 ×5.34 AS568-426 116.84 ×6.99
AS568-203 7.52 ×3.53 AS568-311 13.64 ×5.34 AS568-427 120.02 ×6.99
AS568-204 9.12 ×3.53 AS568-312 15.24 ×5.34 AS568-428 123.19 ×6.99
AS568-205 10.69 ×3.53 AS568-313 16.81 ×5.34 AS568-429 126.37 ×6.99
AS568-206 12.69 ×3.53 AS568-314 18.42 ×5.34 AS568-430 129.54 ×6.99
AS568-207 13.87 ×3.53 AS568-315 19.99 ×5.34 AS568-431 132.72 ×6.99
AS568-208 15.47 ×3.53 AS568-316 21.59 ×5.34 AS568-432 135.89 ×6.99
AS568-209 17.04 ×3.53 AS568-317 23.16 ×5.34 AS568-433 139.07 ×6.99
AS568-210 18.64 ×3.53 AS568-318 24.77 ×5.34 AS568-434 142.24 ×6.99
AS568-211 20.22 ×3.53 AS568-319 26.34 ×5.34 AS568-435 145.42 ×6.99
AS568-212 21.82 ×3.53 AS568-320 27.94 ×5.34 AS568-436 148.59 ×6.99
AS568-213 23.39 ×3.53 AS568-321 29.51 ×5.34 AS568-437 151.77 ×6.99
AS568-214 24.99 ×3.53 AS568-322 31.12 ×5.34 AS568-438 158.12 ×6.99
AS568-215 26.58 ×3.53 AS568-323 32.69 ×5.34 AS568-439 164.47 ×6.99
AS568-216 28.17 ×3.53 AS568-324 34.29 ×5.34 AS568-440 170.82 ×6.99
AS568-217 29.74 ×3.53 AS568-325 37.47 ×5.34 AS568-441 177.17 ×6.99
AS568-218 31.34 ×3.53 AS568-326 40.64 ×5.34 AS568-442 183.52 ×6.99
AS568-219 32.92 ×3.53 AS568-327 43.82 ×5.34 AS568-443 189.87 ×6.99
AS568-220 34.52 ×3.53 AS568-328 46.99 ×5.34 AS568-444 196.22 ×6.99
AS568-221 36.09 ×3.53 AS568-329 50.17 ×5.34 AS568-445 202.57 ×6.99
AS568-222 37.69 ×3.53 AS568-330 53.34 ×5.34 AS568-446 215.27 ×6.99
AS568-223 40.87 ×3.53 AS568-331 56.52 ×5.34 AS568-447 227.97 ×6.99
AS568-224 44.04 ×3.53 AS568-332 59.69 ×5.34 AS568-448 240.67 ×6.99
AS568-225 47.22 ×3.53 AS568-333 62.87 ×5.34 AS568-449 253.37 ×6.99
AS568-226 50.39 ×3.53 AS568-334 66.04 ×5.34 AS568-450 266.07 ×6.99
AS568-227 53.57 ×3.53 AS568-335 69.22 ×5.34 AS568-451 278.77 ×6.99
AS568-228 56.74 ×3.53 AS568-336 72.39 ×5.34 AS568-452 291.47 ×6.99
AS568-229 59.92 ×3.53 AS568-337 75.57 ×5.34 AS568-453 304.17 ×6.99
AS568-230 63.09 ×3.53 AS568-338 78.74 ×5.34 AS568-454 316.87 ×6.99
AS568-231 66.27 ×3.53 AS568-339 81.92 ×5.34 AS568-455 329.57 ×6.99
AS568-232 69.44 ×3.53 AS568-340 85.09 ×5.34 AS568-456 342.27 ×6.99
AS568-233 72.62 ×3.53 AS568-341 88.27 ×5.34 AS568-457 354.97 ×6.99
AS568-234 75.79 ×3.53 AS568-342 91.44 ×5.34 AS568-458 367.67 ×6.99
AS568-236 82.14 ×3.53 AS568-344 97.79 ×5.34 AS568-460 393.07 ×6.99
AS568-237 85.32 ×3.53 AS568-345 100.97 ×5.34 AS568-461 405.26 ×6.99
AS568-238 88.49 ×3.53 AS568-346 104.14 ×5.34 AS568-462 417.96 ×6.99
AS568-239 91.67 ×3.53 AS568-347 107.32 ×5.34 AS568-463 430.66 ×6.99
AS568-240 94.84 ×3.53 AS568-348 110.49 ×5.34 AS568-464 443.36 ×6.99
AS568-241 98.02 ×3.53 AS568-349 113.67 ×5.34 AS568-465 456.06 ×6.99
AS568-242 101.19 ×3.53 AS568-350 116.84 ×5.34 AS568-466 468.76 ×6.99
AS568-243 104.37 ×3.53 AS568-351 120.02 ×5.34 AS568-467 481.46 ×6.99

昆山辉杨密封制品有限公司
公司地址:中国.江苏.昆山市震川西路
邮 编:215300
QQ联系:937002008
电 话:86 0512-50131470
传 真:86 0512-82092220
联系人:刘阳
手 机:15312165301
公司网址:http://www.fymfzp.com
E-MAIL: fymfzp@163.com

 

 
会员客服
有事点这里
Copyright © 2015-2016 fymfzp.com All Rights Reserved. 昆山辉杨密封制品有限公司 版权所有
地 址:中国.江苏.昆山市震川西路 电话:86 0512-50131470 传真:86 0512-82092220 邮箱:fymfzp@163.com
昆山辉杨密封制品主营:o型圈,骨架油封,密封圈,氟胶o型圈, 耐高温密封圈